โครงการ ในแผนปฏิบัติการ |
ที่ | รหัส | โครงการ | กิจกรรม | งบประมาณ | อนุมัติ | ใช้จ่าย | คงเหลือ | %จ่าย | |
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 262,000.00 | 0.00 | 0.00 | 262,000.00 | 0.00 | |
1 | 001 | ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต ๒ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | 001001 คชจ.แข่งขันรร.ต้นแบบ สภานักเรียน (29 ตค.67) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
2 | 002 | พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 0.00 | |
| | | 002001 คชจ.ดำเนินการกิจกรรมท่ี 3 พัฒนาสมรรถนะครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (20,000) ศน.อุษณีย์ ประชุมวันท่ี 23 พย.67
| 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | 002002 ค่าวัะสดุ | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | |
3 | 003 | พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะขั้นสูงตามแนวทางการประเมินนานาชาติ PISA | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 003001 คชจ.ในการจัดประชุมคามโครงการในวันท่ี 14 มิถุนายน 2568 จำนวน 130 คน (ใช้งบ สพฐ.10,000 บาท) รวม 20000 บาท
| 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
4 | 004 | ส่งเสริมผู้เรียนสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 136,000.00 | 0.00 | 0.00 | 136,000.00 | 0.00 | |
| | | 004001 คชจ.จัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตรั้งท่ี 72 ปีการศึกษา 2567 ระดับเขตพื้นท่ีฯ วันท่ี 19-20 ธค.67 ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 และรร.อนุบาลลาดยาว (อุทัย) | 50,400.00 | 0.00 | 0.00 | 50,400.00 | 0.00 | |
| | | 004002 จัดสรรรร.อนุบาลลาดยาว | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 004003 ค่าเช่าเครื่องเสียง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | 004004 ค่าทำป้ายโฟม วัสดุ | 9,398.00 | 0.00 | 0.00 | 9,398.00 | 0.00 | |
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | |
5 | 005 | การพัฒนาการจัดอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในรูปแบบออนไลน์
| 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
| | | 005001 คชจ.อบรมออนไลน์การพัฒนาการจัดอาหารกลางวันฯ วันท่ี 7 มีนาคม 2568 | 5,280.00 | 0.00 | 0.00 | 5,280.00 | 0.00 | |
6 | 006 | พัฒนาศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
| 273,000.00 | 0.00 | 0.00 | 273,000.00 | 0.00 | |
| | | 006001 คชจ.ในการดำเนินการกิจกรรมท่ี 6 ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ พิธรีรับพระราชทานเครื่องราชอสริยาภรณ์ฯ วันท่ี 21 พย.67 (พิเชษฐ์พงศ์) | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | |
| | | 006002 จัดสรรให้โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จำนวน 20,000 บาท เพื่อจัดงานวัดครู ปี วันท่ี 16 มกราคม 2568 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 006003 จ้างทำป้ายโฟม ค่าวัสดุ | 10,165.00 | 0.00 | 0.00 | 10,165.00 | 0.00 | |
| | | 006004 จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนา | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | |
| | | 006005 คชจ.ในการอบรบครูผู้ช่วย วันท่ี 26 และ 28 มิถุนายน 2568 (พิเซฐพงศ์) | 23,100.00 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 0.00 | |
7 | 007 | การพัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงระบบการบริหารงานบุคคล | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | 007001 คชจ.ในการจัดกิจกรรมท่ี 2 การอบรบให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบระบบ HRMS วันท่ี 21 ธค. 2567
| 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 11,850.00 | 0.00 | |
| | | 007002 คชจ.ในการประชุมครู HRME วันที่ 21 ธค.67 (ขอเบิกเพิ่ม) | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | |
8 | 008 | ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 0.00 | |
| | | 008001 คชจ.กิจกรรมท่ี 3 รร.ขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการจิตศึกษา 20,000 บาท ขออนุมัติ 14,000 บาท ประชุมวันท่ี 30 พย.67 (ศน.รัชญา) | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | |
| | | 008008 คชจ.ในโครงการฯกิจกรรมท่ี 4 การจัดการเรียรนรู้วิทยาากคำนวณ (ศน.พิชญาภรณ์) | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 0.00 | |
| | | 008003 คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมท่ี 7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ 2568 วันท่ี 12 พย.2567 (กฤษณะ) | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | |
| | | 008004 คชจ.ในการจัดประชุมกิจกรรมท่ี 5 กากรจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบคลังสื่อฯ ระดับปฐมวัยกิจกรรมท่ี 2 การอบรบให้ความรู้ รวม 25,000 บาท ครั้งนี้ใช้ในโครงการ 9600 บาท และงบ สพฐ.10,000 บาท รวม 19600 บาท (พิชนาภรณ์) | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | |
| | | 008005 ค่าวัสดุ | 2,744.00 | 0.00 | 0.00 | 2,744.00 | 0.00 | |
| | | 008006 คชจ.ในการอบรบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ในวันท่ี 19.20 มิย.68 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | |
| | | 008007 คชจ.ในการยกระดับความสามรรถทางภาษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 17 มิถุนายน 2568 (อุษณีย์) | 22,600.00 | 0.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | |
9 | 009 | พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและสมรรถนะผู้เรียน | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | |
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาแบะการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
10 | 010 | เสริมทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียน | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
11 | 011 | ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๘ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
| | | 011001 คชจ.ในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 8 ครั้ง ระหว่างวันท่ี 25 พย.67 ถึง 8 มค.2568 รวมเป็นเงิน 16,660 บาท (46/2568) ขวัญจิตร | 16,660.00 | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 0.00 | |
| | | 011002 ค่าวัสดุ | 5,880.00 | 0.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | |
12 | 012 | ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๗ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
| | | 012001 คชจ.ประเมิน วันท่ี 4-10 กพ.67 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | |
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม | 4,398,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,398,000.00 | 0.00 | |
13 | 013 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชี การเงิน พัสดุ และเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
| 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | |
14 | 014 | การบริหารงานข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | |
15 | 015 | การประชุมเชิงปฏิบัติการการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒
| 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | |
16 | 016 | การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,000.00 | 0.00 | |
| | | 016001 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 9 ตุลาคม 2567 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | |
| | | 016002 คชจ.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันท่ี 14 พย.2567 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | |
| | | 016003 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ วันท่ี7 มี.ค. 2568 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | |
| | | 016004 คชจ.ในการประฃุมชี้แจงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา วันท่ี 14 กพ.2568 จำนวน 16 คน | 2,240.00 | 0.00 | 0.00 | 2,240.00 | 0.00 | |
| | | 016005 คชจ.ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาวันท่ี 10 เมษายน 2568 ครั้งท่ี 2/2568 | 19,600.00 | 0.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | |
| | | 016006 ค่าวัสดุ | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
17 | 017 | การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (ก.ต.ป.น.) | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | |
| | | 017001 คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการ กตปน. วันท่ี 13 มีค.68 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | |
| | | 017002 ค่าาใช้จ่ายประชุมคณะกรรมการ กตปน.วันท่ี 18 เมษายน 2568 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | |
18 | 018 | การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | |
19 | 019 | การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | |
| | | 019005 คชจ.ในการตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียนท่ี 1/2568 | 10,826.00 | 0.00 | 0.00 | 10,826.00 | 0.00 | |
| | | 019001 020001 คชจ.ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมวันเปิดภตคเรียนท่ี 2/2567 วันท่ี 1 พย.2567 (อัมพร) | 10,518.00 | 0.00 | 0.00 | 10,518.00 | 0.00 | |
| | | 019002 คชจ.ในการนิทเศติดตามฯ ภาคเรียนท่ี 2/2567 (45/68) | 7,676.00 | 0.00 | 0.00 | 7,676.00 | 0.00 | |
| | | 019003 คชจ.ในการไปราชการอบรบพัฒนาบุคลากรฯ(สำหรับศึกษานิเทศก์) วันท่ี 6-9 เม.ย.2568 (มานิตา) | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | |
| | | 019004 คชจ.ในการประชุมพัฒนาวิทยากรแกนนำโรงเรียนสิ่งแวดล้อมฯ จ.ตราด วันท่ี 30 เมญ.-2 พค.68(กฤษณะ) | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 | |
20 | 020 | ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายและจุดเน้น | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | |
| | | 020001 คชจ.ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการติดตาม ประเมินผลฯ ของสพฐ. ปี 2568 วันท่ี 20-21 กพ.68 (ออนไลน์) 42/68 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | |
21 | 021 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่สู่มาตรฐาน (งบประจำ) ได้รับจัดสรรเพิ่มงบประจำอีก 200,000 บาท | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | |
| | | 021001 ค่าต่อประกันคุ้มภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ของทางราชการ ปี 2568 จำนวน 4 คัน (บท2333/นค6305/กน 9148/กม 8674) ปัทมา /ทำตรายาง /เกรอบเกียรติบัตร/ทำพวงมาลา/ทำพานดุ่ม | 12,880.05 | 0.00 | 0.00 | 12,880.05 | 0.00 | |
| | | 021002 ค่าวัสดุสำนักงาน/หมึกคอมฯ/วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ/วัสดุสอบบรรจุ | 438,928.00 | 0.00 | 0.00 | 438,928.00 | 0.00 | |
| | | 021003 ค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม อกคศ. | 7,896.00 | 0.00 | 0.00 | 7,896.00 | 0.00 | |
| | | 021004 ค่าจ้างถ่ายเอสการ | 20,486.00 | 0.00 | 0.00 | 20,486.00 | 0.00 | |
| | | 021005 ค่าจัดทำแบบเกียรติบัตร | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | |
| | | 021006 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 61,468.28 | 0.00 | 0.00 | 61,468.28 | 0.00 | |
| | | 021007 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 51,339.11 | 0.00 | 0.00 | 51,339.11 | 0.00 | |
| | | 021008 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 76,797.08 | 0.00 | 0.00 | 76,797.08 | 0.00 | |
| | | 021009 ค่าจ้างเหมาบริการจนท.ช่วยปฏิบัติงาน | 546,935.00 | 0.00 | 0.00 | 546,935.00 | 0.00 | |
22 | 022 | พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพป.นครสวรรค์
เขต ๒
| 578,000.00 | 0.00 | 0.00 | 578,000.00 | 0.00 | |
| | | 022001 คชจ.ประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวัน วันท่ี 16 ตค.67 (ภาณุวรรณ มีวงศ์) | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | |
| | | 022002 คชจ.ไปราชการประชุมผอ.เขตทั่วประทเศ วันที่ 6-9 พย.67 จ.สุราษฎร์ธานี (รองสายัณห์) | 10,940.00 | 0.00 | 0.00 | 10,940.00 | 0.00 | |
| | | 022003 คชจ.ไปราชการตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน วันท่ี 6-28 พย.67 จำนวน 6 โรงเรียน(สมจิตร) | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | |
| | | 022004 คชจ.ประชุมคณะกรรมการพิจารณานักเรียนรับทุนการศึกษาฯ วันท่ี 4 ธันวาคม 2567 (ศิริพงษ์) | 1,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 | |
| | | 022005 คฃจ.ไปราชการจังหวัดนครสวรรค์ วันท่ี 11 ธันวาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (เสาวนีย์) | 328.00 | 0.00 | 0.00 | 328.00 | 0.00 | |
| | | 022006 คชจ.ในการประชุมคณะกรรมการพิจรณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา ปีการศึกษาา 2568 วันท่ี 12 ธค.67(ยุภา) | 2,090.00 | 0.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | |
| | | 022007 คชจ.ในการจัดประชุมฯวิเคราะห์โครงการฯเพื่อวางแผนการติดตามการดำเนินงานในระบบติดตามฯ(eMENSCR)วันท่ี 21 พย.67(พสธร) | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | |
| | | 022008 คชจ.ในการเดินทางไปราชการอบรบจนท.ตรวจสอบภายในฯ วันท่ี 21-24 มค.68 (สมจิตร) | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | |
| | | 022009 คชจ.ไปราชการเพื่อรับรางวัลคุรุสดุดี ปี 67 วันที่ 16 มค.68 (ธีระศักดิ์) | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | |
| | | 022010 คชจ.ไปราชการตรวจสอบการเงินบัญชีฯของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันท่ี 11-27 ธค.67 (สมจิตร) | 2,224.00 | 0.00 | 0.00 | 2,224.00 | 0.00 | |
| | | 022011 คชจ.เดินทางไปราชการในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ รายงานผลก่อน 30 ธันวาคม 2567 (กรพัฒน์) | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | |
| | | 022012 คชจ.ในการประชุมบุคลากรในการดำเนินงานในระบบติดตาม ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (อาทิตย) | 5,320.00 | 0.00 | 0.00 | 5,320.00 | 0.00 | |
| | | 022013 คชจ.ในการต้อนรับบุคลากรจากสพป.อุทัยธานีเขต 1 ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2567 ศึกษาดูงานฯ (พิมพ์รัตน์) | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | |
| | | 022014 คชจ.ในการศึกษาดูงาน สพฐ. วันที่ 3 มกราคม 2568 (พิมพ์รัตน์) | 2,315.00 | 0.00 | 0.00 | 2,315.00 | 0.00 | |
| | | 022015 ค่าจ้างจัดพิมพ์แบบทดสอบและเอกสารธุรการในการสอบ RT และ NT ปี 2567 วันท่ี 2-3 กพ. 2568 (จันจิรา)/35 | 25,560.00 | 0.00 | 0.00 | 25,560.00 | 0.00 | |
| | | 022016 คชจ.ในการตรวจสอบการเงิน บัญชีฯของโรงเรียนในสังกัดระหว่างวันท่ี 6 มค.-30 มค.68 (สมจิตร) 36/68 | 3,744.00 | 0.00 | 0.00 | 3,744.00 | 0.00 | |
| | | 022017 คชจ.ประชุมโครงการกำกับและติดตามแผนแม่บทฯ จ.พิษณุโลก (เสาวนีย์) | 1,208.00 | 0.00 | 0.00 | 1,208.00 | 0.00 | |
| | | 022018 คชจ.ไปราชการเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียนฯ ระหว่างวันท่ี 3-27 กพ.2567 รวม 16 วัน (สมจิตร) 43/68 | 4,352.00 | 0.00 | 0.00 | 4,352.00 | 0.00 | |
| | | 022019 คชจ.ไปราชการอบรบการเงิน การคลังและการพัสดุ วันท่ี 5-7 มีค.68 กทม. (รัตติยา) 48/68 | 2,096.00 | 0.00 | 0.00 | 2,096.00 | 0.00 | |
| | | 022020 คชจ.ในการจัดสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ป.1 NT ป.3 วันท่ี 11 กพ. และ วันท่ี 26 กพ. | 4,640.00 | 0.00 | 0.00 | 4,640.00 | 0.00 | |
| | | 022021 คชจ.กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวั,ฯ วันท่ี 18 มีค. 68 จ.อุตรดิตถ์ (นฤพน) | 3,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | |
| | | 022022 คชจ.ในการไปราชการ วันท่ี 5 มีค.68 (กรพัฒน์) | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | |
| | | 022023 คชจ.ในพิธีดำเนินการมอบแว่นสายตานักเรียนวันท่ี 13 มีค.2568 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | |
| | | 022024 คชจ.ในการเดินทางไปตรวจสอบการดำเนินงานการการเงินและบัญชีของโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันท่ี 3 มีน-5 มีนาคม 2568 (สมจิตร) | 3,936.00 | 0.00 | 0.00 | 3,936.00 | 0.00 | |
| | | 022025 จัดซื้่อวัสดุในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีท่ีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จำนวน 16 ราบการ | 6,878.00 | 0.00 | 0.00 | 6,878.00 | 0.00 | |
| | | 022026 คชจ.ในการไปราชการอบรบการใช้ระบบเทคโนโลยีฯ เพื่อสนับสนุนงานบริหารงานบุคคลฯ วันท่ี 19-211 มีค.2568 (มะลิ) | 2,256.00 | 0.00 | 0.00 | 2,256.00 | 0.00 | |
| | | 022027 คชจ.ไปราชการอบรบการบริหารจัดการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ วันท่ี 21-22 เม.ย.2568(พรพรรณ) | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496.00 | 0.00 | |
| | | 022028 คชจ.ไปราชการ อบรบการเงินฯกทม.วันที่ 23-25 เม.ย.2568 (จีรภัทร์) | 2,840.00 | 0.00 | 0.00 | 2,840.00 | 0.00 | |
| | | 022029 คชจ.ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิศษ วันท่ี 10-11 พค.2568 (สมนึก) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | 022030 คชจ.ไปราชการประชุมอกคศ. จ.นนทบุรี (ผอเขต และประธาน อกคศ.เขต 2) | 3,735.00 | 0.00 | 0.00 | 3,735.00 | 0.00 | |
| | | 022031 คชจ.ในการสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 4-10 เมย. 2568 (สมนึก) | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | |
| | | 022032 คชจ.ไปราชการ ท่ี รร.42C นครสวรรค์ วันท่ี 22 พค.68 (เสาวนีย์) | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | |
| | | 022033 คชจ.ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมรองผอ.สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ (รองนัยนา) | 7,096.00 | 0.00 | 0.00 | 7,096.00 | 0.00 | |
| | | รวม | 5,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200,000.00 | 0.00 | |
โครงการ นอกแผนปฏิบัติการ/งบแลกเป้า |
ที่ | รหัส | โครงการ | กิจกรรม | งบประมาณ | อนุมัติ | ใช้จ่าย | คงเหลือ | %จ่าย | |
1 | 081 | ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปี 2568 ครั้งท่ี 2 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | |
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 31,071,288.00 | 0.00 | 0.00 | 31,071,288.00 | 0.00 | |
2 | 010 | คชจ.ในการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษา (อนุบาลแม่เปิน) ใบงวดที่ 19/2568 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | |
3 | 013 | คชจ.ในการดำเนินการตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2567 (ระดับเขต) 1,500 (ระดับจังหวัด) 15,000 บาท ใบงวดท่ี
22-23/2568 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | |
| | | 013001 คชจ.ไปราชการเพื่อประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ปี2567 ระดับจังหวัดวันท่ี 17-23 ธค.67 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | |
4 | 015 | ค่าจ้างสำหรับโครงการครูคลั้งสมอง ครั้งท่ี 1 จำนวน 6 อัตรา 6 เดือน (ตค.67-มีต.68) ใบงวดท่ี 25/2568 | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 | 0.00 | |
5 | 028 | คชจ.ประเมินพัฒนาการรับนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ปีการศึกษา 2567 ใบงวดท่ี 46/2568 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | |
6 | 029 | ค่าใช้จ่ายในการสอบ O-Net ปี 2567 ชั้น ป.6 และ ม.3 | 249,488.00 | 0.00 | 0.00 | 249,488.00 | 0.00 | |
| | | 029001 คชจ.ในการจัดสอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 วันที่ 25 ม.ค- 5 กพ.68 | 190,590.00 | 0.00 | 0.00 | 190,590.00 | 0.00 | |
7 | 032 | คชจ.โครงการประเมินด้านกาารอ่านของผู้เรียน RT ป.1 และ NT ป.3
(10,000+10,000 ) รวม 20,000 บาท ใบงวดที่ 50-51/2568 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
| | | 032001 คชจ.ในการพิมพ์ข้สอบ RT และ NT | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
8 | 037 | คชจ.ประเมินผู้เรียน Rt ป.1 และ NT ป.3 โรงเรียนคุณภาพ จำนวน ปีการศึกษา 2557 (ใบงวดท่ี 54/2558) | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
| | | 037001 คชจ.ในการพิมพ์ข้สอบ RT และ NT | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | |
9 | 038 | ค่าจัดการเรียนการสอนนักเรียนยากจน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนนากจยภาคเรียนท่ี 2/2567) ใบงวดท่ี 55/2568 | 3,379,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,379,000.00 | 0.00 | |
10 | 042 | โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ปี 2568 (ใบงวดท่ี 58/2568) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | |
11 | 047 | คชจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี 1/2568(70%) (ค่าหนังสือ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรมฯ ค่าจัดการเรียนการสอน (ใบงวด 64-68/2568 | 26,836,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26,836,500.00 | 0.00 | |
